Dias úteis em 2026
252
dias úteis no ano (seg–sex)
pela CLT (com sábado): 304 · feriados em dia útil: 9
| Mês | Dias úteis (seg–sex) | CLT (com sábado) | 5º dia útil |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21 | 26 | 7 de janeiro |
| Fevereiro | 20 | 24 | 6 de fevereiro |
| Março | 22 | 26 | 6 de março |
| Abril | 20 | 24 | 7 de abril |
| Maio | 20 | 25 | 7 de maio |
| Junho | 22 | 26 | 5 de junho |
| Julho | 23 | 27 | 6 de julho |
| Agosto | 21 | 26 | 6 de agosto |
| Setembro | 21 | 25 | 5 de setembro |
| Outubro | 21 | 26 | 6 de outubro |
| Novembro | 19 | 23 | 7 de novembro |
| Dezembro | 22 | 26 | 5 de dezembro |
A coluna do 5º dia útil é a data do salário (critério CLT). O calendário completo do 5º dia útil de 2026, mês a mês, está em oquintodiautil.com.br.
Ferramentas e conceitos
Conteúdo informativo. Veja como calculamos as datas.